紫外线对植物的影响是一个经过数十年研究的高度研究的话题。为什么对此主题进行了如此多的研究?主要是温室。温室内的农业是价值数十亿美元的产业,大多数温室缺乏紫外线,因为覆盖温室的最常见材料会阻挡紫外线,例如玻璃或聚碳酸酯。
关于紫外线影响的许多初步研究使受试者感到困惑。这些研究仅使用植物的一部分-叶绿体或类囊体-而不是整个叶子或通过追踪植物随时间的生长。这些不完整的研究错误地使UV享有了不应有的声誉,并低估了已经高度适应UV的植物的独创性。以下是研究样本,介绍了对紫外线的复杂,多方面且通常取决于物种的响应。
UV-A增加光合作用和生长的实验效果 |
||
作物 | 结果 | 引文 |
罗勒,甜菜和小白菜的微生菜 | “几乎所有的补充UV-A辐照处理都会增加叶片面积和鲜重。” | Brazaitytė,A。等人。“固态照明中补充UV-A辐射对微绿植物生长和植物化学含量的影响。” International Agrophysics 29.1(2015):13-22。 |
Poa annua,高粱balepense和Nerium oldeander | 340 nm UV-A在500 umol m-2s-1下具有非饱和背景PAR,使光合作用提高了8-10%。 | Mantha,Sailaja V.,Gregory A. Johnson和Thomas A. Day。“来自作用和荧光光谱的证据表明,紫外线诱导的紫-蓝-绿荧光增强了叶片的光合作用。” 光化学和光生物学 73.3(2001):249-256。 |
Pimelea女贞 | 光合作用提高12% | Turnbull,Tarryn L.,Alexandra M. Barlow和Mark A.Adams。“紫外线A对亚高山澳大利亚的木本灌木Pimelea ligustrina的光合益处。” Oecologia173.2(2013):375-385。 |
散叶莴苣(莴苣(Lactuca sativa var。crispa) | 增加叶片大小和植物干重。 | Chang,Chung-Liang和Kuang-Pi Chang。“生菜在不同阶段对多种波长带发光二极管照明的生长响应。” Horticulturae 179(2014):78-84。 |
黄瓜(Cucumis sativus) | 与在红,绿或黄光下生长的植物相比,发现在UVA光下生长的黄瓜植物具有更高的光合作用潜力和固碳所需基因的转录增加。 | Wang,G.,M.Gu,Cui J.,Shi.Y. Zhou,and J.Yu. 2009。光质对黄瓜吸收二氧化碳吸收,叶绿素荧光猝灭,卡尔文循环基因表达和碳水化合物积累的影响。J.光化学。图片,B 96:30–37。 |
咨询热线
0512-55007111全国咨询热线:0512-55007111
电话:0512-55007111
传真:0512-55007222
手机:177-5171-1088魏`R
QQ:2355899113
邮箱:wei@uvglue.cn
地址:江苏苏州市昆山市北门路3888号国际模具制造区D6-3栋